Агар шумо дуруст хӯред, хуб, ё ҳадди аққал барои он саъй кунед, эҳтимол шумо дар бораи индекси гликемик шунидаед. Ҳоло ин нишондиҳанда ҳамчун миқдори калорияи хӯрок ва таркиби он BZHU муҳим аст. Хӯрокҳое, ки индекси пасти гликемикӣ доранд дар шакли ҷадвал ба шумо кӯмак мерасонанд, ки кадом хӯрокро барои хӯрок интихоб кунед. Албатта, ин маънои онро надорад, ки танҳо ин хӯрокҳо лозиманд. Аммо диетологҳо ғизои баландсифатро рад мекунанд.
Рӯйхати хӯрокворӣ | GI | Мазмуни калория барои 100 г. |
---|---|---|
Маҳсулоти нонпазӣ, орд ва ғалладонагиҳо | ||
Нони ҷавдор | 50 | 200 |
Нони ҷавдор | 45 | 175 |
Нони ғалладонаги (ягон орд илова карда нашудааст) | 40 | 300 |
Чормағзҳои ғалладона | 45 | 295 |
Нони ҷавдор | 45 | |
Орди ҷав | 45 | |
Орди ҷавдор | 40 | 298 |
Орди зағир | 35 | 270 |
Орди гречиха | 50 | 353 |
Орди Quinoa | 40 | 368 |
Гречиха | 40 | 308 |
Биринҷ қаҳваранг | 50 | 111 |
Биринҷии босмачи | 45 | 90 |
Ҷав | 40 | 342 |
Булғори ғалладона | 45 | 335 |
Гӯшт ва маҳсулоти баҳрӣ | ||
Хук | 0 | 316 |
Гӯшти гов | 0 | 187 |
Чӯҷа | 0 | 165 |
Котлетҳои хук | 50 | 349 |
Ҳасибҳои хук | 28 | 324 |
Ҳасиби хук | 50 | Вобаста аз навъ то 420 |
Ҳасиби гӯшти гӯсола | 34 | 316 |
Ҳама намуди моҳӣ | 0 | Вобаста аз навъ аз 75 то 150 |
Котлетҳои моҳӣ | 0 | 168 |
Калтакҳои харчанг | 40 | 94 |
Баҳри баҳр | 0 | 5 |
Хӯрокҳои ширдори ферментшуда | ||
Шири хушкшуда | 27 | 31 |
Панири косибии камравған | 0 | 88 |
Панирҳои косибӣ 9% чарб доранд | 0 | 185 |
Йогурт бе иловаҳо | 35 | 47 |
Кефи камравған | 0 | 30 |
Сметана 20% | 0 | 204 |
Крем 10% | 30 | 118 |
Панирҳои Фета | 0 | 243 |
Брынза | 0 | 260 |
Панири сахт | 0 | Вобаста аз навъ аз 360 то 400 |
Равғанҳо, соусҳо | ||
Равған | 0 | 748 |
Ҳама намудҳои равғанҳои растанӣ | 0 | Аз 500 то 900 ккал |
Фарбеҳ | 0 | 841 |
Майонез | 0 | 621 |
Чошнии лубиж | 20 | 12 |
Кетчуп | 15 | 90 |
Сабзавот | ||
Брокколӣ | 10 | 27 |
Карами сафед | 10 | 25 |
Гулкарам | 15 | 29 |
Пиёз | 10 | 48 |
Зайтун | 15 | 361 |
Сабзӣ | 35 | 35 |
Бодиринг | 20 | 13 |
Зайтун | 15 | 125 |
Мурчи булгар | 10 | 26 |
Шалғамча | 15 | 20 |
Рукола | 10 | 18 |
Хӯриши барг | 10 | 17 |
Карафс | 10 | 15 |
Помидор | 10 | 23 |
Сир | 30 | 149 |
Исфаноҷ | 15 | 23 |
Занбурӯғҳои бирён | 15 | 22 |
Мева ва буттамева | ||
Зардолу | 20 | 40 |
Биҳӣ | 35 | 56 |
Олу олу | 27 | 27 |
норанҷӣ | 35 | 39 |
Ангур | 40 | 64 |
гелос | 22 | 49 |
Муруди ҷангалӣ | 42 | 34 |
Анор | 25 | 83 |
Норинҷ | 22 | 35 |
Нок | 34 | 42 |
киви | 50 | 49 |
Норҷил | 45 | 354 |
тути заминӣ | 32 | 32 |
Лимӯ | 25 | 29 |
анбаҳ | 55 | 67 |
Мандарин | 40 | 38 |
Тамашк | 30 | 39 |
шафтолу | 30 | 42 |
Помело | 25 | 38 |
Олу | 22 | 43 |
Гӯшт | 30 | 35 |
Муруди ҷангалӣ | 43 | 41 |
Гелос | 25 | 50 |
Қоқ | 25 | 242 |
Себ | 30 | 44 |
Чормағзҳо, зироатҳои лӯбиёгӣ | ||
Чормағз | 15 | 710 |
Арахис | 20 | 612 |
Чормащз кешу | 15 | |
Бодом | 25 | 648 |
Чормағз | 0 | 700 |
Чормағзҳои санавбар | 15 | 673 |
Тухмиҳои каду | 25 | 556 |
Нахӯд | 35 | 81 |
Наск | 25 | 116 |
Лӯбиё | 40 | 123 |
Нахӯд | 30 | 364 |
Маш | 25 | 347 |
Лӯбиё | 30 | 347 |
Кунҷид | 35 | 572 |
шӯра | 35 | 368 |
Панири лӯбиёи тофу | 15 | 76 |
Шири лубиж | 30 | 54 |
Хумус | 25 | 166 |
Нахўд консерваьои | 45 | 58 |
Равғани арахис | 32 | 884 |
Нӯшокиҳо | ||
Афшураи помидор | 15 | 18 |
Чой | 0 | |
Қаҳва бе шир ва шакар | 52 | 1 |
Какао бо шир | 40 | 64 |
Квасс | 30 | 20 |
Майи сафеди хушк | 0 | 66 |
Шароби сурхи хушк | 44 | 68 |
Шароби шириниҳо | 30 | 170 |
Шумо метавонед ҷадвали мукаммалро бо GI ва калорияҳо дар ин ҷо зеркашӣ кунед.