Ҷадвали мукаммалтарини калорияҳо ва таркиби сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратҳо дар гӯшт, маҳсулоти гӯштӣ ва хӯрокҳо.
Маҳсулот | Сафеда | Равғанҳо | Карбогидратҳо | Ккал |
---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Барраи майдакарда | 17 | 23 | 282 | |
Барра (теғи китф) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Барра (ветчина) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Барра (ҷигар) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Барра (гурда) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Барра (дил) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Барра (забон) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Барраи судак | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Барраи бирён | 20 | 24 | 0 | 320 |
Гӯшти гӯсфанд | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Бастурмаи туркӣ | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Гӯшти намакзадаи хук | 23 | 45 | 0 | 500 |
Стоганоффи гов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Нимбирён | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Хуки судак | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Гӯшти Буффало | 19 | 13.2 | 194 | |
Буффоли судак | 30 | 17.4 | 276 | |
Гӯшти гови бирён | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Гамбуски Буффало | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Гӯшти шутур | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Шутури судак | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Шутури бирён | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Гӯшти шутур | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ҳасиб | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ҳом шаклаш | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Ҳаммоми турки пасти фарбеҳ | 15 | 1 | 2 | 77 |
Grouse ҳезум | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Гӯшти гов | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Гӯшти гов (пистон) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Гӯшти гов (тендер) | 18.6 | 16 | 218 | |
Гӯшти гов (синаи дуддодашуда) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Гӯшти гов (синаи дуддодашуда) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Гӯшти гов (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Гӯшти гов (шуш) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Гӯшти гов (адаси сабук) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Гӯшти гов (китф) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Гӯшти гов (мағзи сар) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Гӯшти гов (канор) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Гӯшти гов (ҷигар) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Гӯшти гов (бирён ҷигар) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Гӯшти гов (ҷигари лоғар) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Гӯшти гов (буридан) | 18.6 | 16 | 218 | |
Гӯшти гов (гурда) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Гӯшти гов (қабурға) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Гӯшти гов (дил) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Гӯшти гов (хуч) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Гӯшти гов (гӯш) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Гӯшти гов (сирло) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Гӯшти гов (гардан) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Гӯшти гов (забон) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Гӯшти гов (забони судак) | 23.9 | 15 | 231 | |
Гӯшти гов судак | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Гӯшти гови лоғар судак | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Гӯшти гов бирён | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Гӯшти гов | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Гӯшти гов бирён | 29 | 9.1 | 206 | |
Гӯшти гови равғани миёна | 25 | 20 | 0 | 275 |
Гӯшти гов | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Гуляш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Гӯшти қима | 17.2 | 20 | 254 | |
Гӯшти гови равғанӣ | 15 | 25 | 293 | |
Гӯшти гови лоғар | 18 | 15 | 215 | |
Гусси судак | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Гӯшти бирёншуда | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Бозӣ | 34 | 6.5 | 200 | |
Браун | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Туркия (сина) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Туркия (меъда) | 20 | 7 | 143 | |
Туркия (болҳо) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Туркия (пойҳо) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Туркия (пойҳо) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Туркия (ҷигар) | 19.5 | 22 | 276 | |
Туркия (дил) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Туркия (филе судак) | 25 | 1 | 130 | |
Туркия судак | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Туркия бирён | 28 | 6 | 0 | 165 |
Туркия | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Карбонади пухта-дуддодашуда | 16 | 8 | 135 | |
гушти асп | 20.2 | 7 | 187 | |
Гӯшти асп судак | 30.8 | 13 | 240 | |
Гӯшти асп бирён | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Гӯшти гушти асп | 25 | 12.7 | 214 | |
Лоин | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Камарбанди дуддодашуда | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Камарбанди хук хук / б | 17 | 25 | 301 | |
Хомаи дуддодашуда | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Гушти барра | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Котлетҳои барраи буридашуда | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Котлетҳои гов | 18 | 20 | 0 | 260 |
Котлетҳои гӯшти гов бурида | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Котлетҳои Туркия | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Котлетҳои мурғ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Котлетҳои мурғи бурида | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Гӯшти хук | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Котлетҳои решаканшудаи хук | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Котлетҳои хуки хом | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Котлетҳои гӯшти гӯсола | 23 | 31 | 0 | 375 |
Харгӯш | 21 | 8 | 0 | 156 |
Харгӯш пухта | 25 | 6 | 0 | 155 |
Рӯйхати мурғ | 16 | 26 | 310 | |
Мурғи мурғ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Чӯҷаи фарбеҳро фарбеҳ кунед | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Мурғ | 16 | 14 | 190 | |
Мурғ (сина) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Чӯҷа (синаи судак) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Чӯҷа (сина дуддодашуда) | 18 | 5 | 117 | |
Чӯҷа (синаи пухта) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Чӯҷа (меъда) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Мурғ (пӯст) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Мурғ (бол) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Чӯҷа (пойҳо) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Чӯҷа (пойҳои дуддодашуда) | 10 | 20 | 220 | |
Мурғ (ҷигар) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Чӯҷа (ҷигар судак) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Чӯҷа (ҷигар бирён) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Чӯҷа (дил) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Чӯҷа (дили судак) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Мурғ (филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Чӯҷа (филе судак) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Мурғи судак | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Мурғбирён | 26 | 12 | 0 | 210 |
Кӯзаи бирён | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосятина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Гӯшти лубиж | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Гӯшти гов ҷӯшон | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Гӯшти мурғи пухта | 27 | 2.2 | 148 | |
Гӯшти гӯшти бирён | 34.3 | 15 | 271 | |
Гӯшти гӯштӣ | 25 | 10.9 | 198 | |
Pate ҷигар гов | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pate гӯшт | 15 | 11 | 0 | 170 |
Pate ҷигар гов классикӣ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Бедона | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Чӯҷа | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Фарбеҳ | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Гӯшти хук бо пӯст | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Хук (синаи беустухон) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Гӯшти хук (синаи бо устухон) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Хук (канори grilled) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Хук (шуш) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Гӯшти хук (stewed сабук) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Хук (китф) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Гӯшти хук (пои бирёншуда) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Хук (ветчина) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Гӯшти хук (мурғи гӯшзад) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Хук (гардан) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Хук (ҷигар) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Гӯшти хук (шабнам) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Хук (гурда) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Хук (қабурға) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Хук (дил) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Хук (гӯш) | 21 | 14.1 | 211 | |
Хук (гардан) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Хук (забон) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Хуки судак | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Хуки бирён | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Хуки лоғар | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Гӯшти хук | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Гӯшти хук | 17 | 21 | 263 | |
Маҳсулоти иловагӣ | 24 | 8 | 0 | 185 |
Гӯшти гов (шуш) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Гӯшти гӯшти гӯсола (stewed light) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Гӯшти гӯшти гӯсола (китф) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Гӯшти гов (селлюлоза) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Гӯшти гов (ветчина) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Гӯшти гов (ҷигар) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Гӯшти ҷӯшон | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Гӯшти гӯшти хук | 7 | 10 | 12 | 172 |
Мурғобӣ | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Мурғобии судак | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Мурғобии бирён | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Тазавр | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Ҷамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Эскалоп | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Шумо метавонед ҷадвалро дар ин ҷо зеркашӣ ва чоп кунед.