Ҷадвали муфассали калория ва таркиби сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратҳо дар чормағз ва тухмҳо, ҳам тару тоза ва ҳам дар дараҷаҳои гуногуни омодагӣ.
Маҳсулот | Мазмуни калория (ккал) | Сафедаҳо (ж) | Фарбеҳ (ж) | Карбогидратҳо (г) |
---|---|---|---|---|
Зардолу, тухми друп | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Тарбуз, донаи тухмӣ, хушконида шудааст | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Чормағзи бразилӣ | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Чормағзи бих, хушк | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Гелос, тухми друпе | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Хардал, тухм | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Хокаи хардал | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Чормағз | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Чормағз, сиёҳ, хушк | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Чормағз, сирдор | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Чормағз, хушк бирён, бо намак | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Асалҳои хушк | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Асалҳои хом | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Массаи какао | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Лӯбиёи какао | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Шоҳбулут аврупоӣ судак ва дам карда мешавад | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Кастони аврупоӣ, пӯсти он нест, хушк карда шудааст | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Шоҳбулаи аврупоӣ, пӯстношуда, хом | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Шоҳбулут аврупоӣ пӯст, хушк | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Шоҳбулут аврупоӣ пӯст, хом | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Кастони аврупоӣ, пухта | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Кастони чинӣ, судак ва судак | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Шоҳбулути чинӣ, ки пухта шудааст | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Кастони чинӣ, хушкшуда | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Шоҳбулаи чинӣ, хом | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Кастони ҷопонӣ | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Шоҳбулаи ҷопонӣ, ки пухта шудааст | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Шоҳбулутҳои ҷопонӣ, ки пухта мешаванд | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Кастони японӣ, хушкшуда | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Чормағзи санавбари пиния, хушк карда шудааст | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Навахо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Чормағзи санавбар, хушконида шудааст | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Чормащз кешу | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Coconut, селлюлоза хушк, куфта, ширин | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Coconut, селлюлоза хушк, ширин нест | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Coconut, селлюлоза хушк, бирён | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос, селлюлоза, ашёи хом | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Оби кокос | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Хамираи тару тозаи кокси селлюлоза, ширин, консервшуда | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Селлюлоза хушк паҳн кардани кокос | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Пӯстҳои кокос, ширин карда мешаванд | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Пӯстҳои кокос, шириншуда, консервшуда | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Шири кокос (аз селлюлоза фишурдашуда), консервшуда | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Шири кокос (аз селлюлоза фишурдашуда), хом | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Шири кокос (аз селлюлоза фишурдашуда ва шираи шир), яхкардашуда | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Кунҷид | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Чормағз (фундук) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Тухмиҳои кӯкнор | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Чормағзи макадамия | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Бодом | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Бодоми кандашуда | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Бодоми бирёншуда | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Бодомро дар равған бе намак бирён мекунанд | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бодом дар равған ва намак пухта | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бодом, ки дар равған ва намак пухта мешаванд, бо маззаи дуддодашуда | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Бодом, ки каме дар равған намакин мешавад | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бодом, асал бирён, бланка нашудааст | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Бодом, бирён хушк, намак нест | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бодом, бирён хушк, бо намак | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Хамираи бодом | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Паҳн шудани бодом, намак нест | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Паҳн кардани бодом, бо намак илова карда шуд | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Орди офтобпараст, бидуни чарб | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Хикори (печани ҳазел), хушк | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Чормағзи гинкго, консервшуда | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Чормағзи гинкго, хушк карда шудааст | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Чормағзи гинкго, хом | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Чормағзи калифорнӣ, хушк карда шудааст | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Чормағзҳо, омехтаи арахис, пухта дар равған, намак | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Чормағзҳо, омехтаи арахис, бо равған пухта, бо намак | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Чормағзҳо, бе арахис омехта, дар равған бирён, каме намакин | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Чормағзҳо, бо арахис омехта, дар равған бе намак пухта | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Чормағзҳо, бо арахис омехта, дар равған ва намак пухта | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Чормағз, бо арахис омехта, бирён хушк, намак нест | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Чормағз, бо арахис, хушк бирён, бо намак омехта | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Хамираи кешью, намак нест | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Кешью хамираи, бо намак | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Хамираи тухми офтобпараст | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Хамираи тухми офтобпараст бо намак часбонед | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Пекан | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Нӯшид, чормағзи хушк | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Офтобпараст, тухмҳо | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Тухми офтобпараст, ки дар равған пухта, бе намак илова карда мешавад | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Офтобпараст, тухмҳо, бирён, намак нест | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Офтобпараст, тухмҳо, хушк бирён, намак нест | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Офтобпараст, тухмҳо, хушк бирён, бо намак | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Офтобпараст, тухмиҳо, хушконида | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Офтобпараст, тухмҳо, хушк, намакин | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Рапс, тухмӣ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Донаҳои сафолӣ, ки қисман реза карда шудаанд | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Тухми сафеди хушкшуда | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Тухмиҳои нӯшокии brosimum, хушк | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Тухмиҳои нӯшокии бросимум, хом | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Тухмии валли, хушк | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Тухми лотос, хушк | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Тухми лотос, хом | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Тухми зағир | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Тухмиҳои меваи нон, судак | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Тухмиҳои меваи нон, бирён кардашуда | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Тухми меваи нон, хом | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Тухмиҳои Чиа, хушк | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Олу, тухми друпе | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Тухмиҳои каду бе намак бирён карда шуданд | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Тухмиҳои каду бо намак пухта шудаанд | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Тухмиҳои каду, ки тоза карда нашудаанд, бе намак бирён карда шудаанд | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Тухмиҳои каду, тоза карда нашуда, бо намак пухта шудаанд | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Тухмиҳои каду, хушкшуда | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Пистаи намакин, бирёншудаи хушк | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Пистаи намакин ва хушк бирёншуда | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Писта, хом | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Чормағз | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Фундуки бирёншуда | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Фундуки кӯфта | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Фундуки хушк бирёншуда, намак нест | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Шумо метавонед ҷадвалро дар ин ҷо зеркашӣ ва чоп кунед.