Ҷадвали муфассали калориянокии ҳама намудҳои имконпазири моҳӣ, моҳӣ ва хӯрокҳои баҳрӣ, ки дорои сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратҳо мебошанд.
Маҳсулот | Сафеда | Равғанҳо | Карбогидратҳо | Ккал |
---|---|---|---|---|
Шарк Катран | 19.9 | 7 | 142 | |
Анчори Атлантик | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
Белуга кӯр карда шуд | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga тару тоза | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Белуга хушк | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Амури сафед | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Рочи дар офтоб хушкшуда | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Воблаи дуддодашуда | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Воблаи тару тоза | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Нӯшокиҳои ҳамвор | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Салмӯнҳои гулобии дуддодашудаи гарм | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Салмӯн гулобӣ судак | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Салмӯн тару тоза | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Салмӯн гулобии намакин | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Сомонаи бирён | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Салмӯн гулобӣ дар хамир бирён карда шудааст | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Сомонакҳои пухта | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Салмӯн гулобӣ, ки дар куртаи курку пухта шудааст | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Сомонаи судак | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Сомонаи сабук | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Гурбамоҳӣ | 16 | 5 | 0 | 109 |
Салмӯн гулобӣ | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Салмӯн гулобии намакин | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
ASP | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Сомонаи бирён | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Сомонакҳои пухта | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Сомонаи судак | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Сомонаи сабук | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Гурбамоҳӣ | 16 | 5 | 109 | |
Икра белуга | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Икри сурх (самакҳои гулобӣ) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Caviar лахтаи самак | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar рахнашавии чапро тарк кард | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Иқрохи самак | 32 | 15 | 0 | 245 |
Икра Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Икри полоки намакин | 23 | 4 | 128 | |
Икри осетрии донача | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Икри осетрӣ фишор овард | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Иқдоси шикастани осетрҳо | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Икра Севруга | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Икр | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Садои карам | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Консерви консервшудаи код | 19 | 11 | 1 | 179 |
Икр | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Калмари бирёнӣ | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Калмари судак | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Калмар гӯшт | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Калмар | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Камчини дуддодашудаи гарм | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Риштаи пухта | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Камчини судак | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Риштаи тару тоза | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Карпҳои судак пухта | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Карпҳои тару тоза | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Карпҳои бирён | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Карпҳои судак | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Карпҳои тару тоза | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Салмӯн тару тоза | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Салмӯн чум | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Каҳтаи судак | 19 | 4.3 | 115 | |
Каҳтаи тару тоза | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Спрат Балтика | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Спрат дуддодашуда | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Спрат Каспий | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat дар чошнии помидор пухта | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Спрат | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Спрат намакин | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Гӯшти наҳанг | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Моҳии дандон | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Коктейли баҳрӣ дар равған | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Коктейли баҳрӣ дар намакоб | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Коктейли баҳрӣ дар равған | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Бӯй | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Котлетҳои равғанӣ | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Гӯшти харчанг | 6 | 1 | 10 | 73 |
Калтакҳои харчанг | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Харчангҳои консерваьшуда | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Харчангҳои судак | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Чашми сурх | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Рудд | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Консерваьои майгу | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Майгу пухта | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Майгу яхкардашуда | 14 | 1 | 0 | 60 |
Майгуҳои тару тоза | 22 | 1 | 0 | 97 |
Crawfish (гӯшти гардан) | 17.5 | 2 | 88 | |
Моҳии яхбаста | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Лимонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Чопи хушк | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Чӯби дуддодашудаи гарм | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Чӯби судак | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Забони тару тоза | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Зардолуи дуддодашуда | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Фарбеҳии самак | 19 | 6 | 130 | |
Салмӯн дуддодашуда | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Салмӯн тару тоза Royal | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Салмӯн гӯшзад | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Салмӯн тару тоза | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Салмӯн намакин | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Салмӯн | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Макрел | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Моҳии равғанӣ | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Моҳии равған дуд кард | 18 | 12 | 180 | |
Мидиёҳои бирён | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Мушакҳои судак | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Поллок дар зарба | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pollock судак | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock мариновани | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Pollock тару тоза | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Капелини баҳорӣ | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Капелини бирён | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Капелин тирамоҳ | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Капелини тару тоза | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Баҳри баҳр | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Гӯшмоҳӣ | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага баҳри сафед | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Навагаи Шарқи Дур | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Бурботи судак | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Бурботи тару тоза | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Нотаҳои мусиқӣ | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Басси баҳрии дуддодашуда | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Басси судак судак | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Басси тару тоза | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Басси баҳрӣ | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Қафаси дарёи бирён | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Қуттиҳои дарёӣ пухта шуданд | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Қуттиҳои дарёи хушкшуда | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Қафаси тару тозаи дарё | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Қуттиҳои дарёӣ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Осираи бирён | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Осетрҳои судак | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Моҳии бекор | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Осетрҳои тару тоза | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Ҳаштпо | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Галибут судак | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Галибут тару тоза | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Панҷасиус | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Ҳаддок | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Рочи тару тоза | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Сафедии кабуд | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Харчанги баҳрӣ судак | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Харчангҳои тару тоза | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Харчангҳои ҷӯшони дарёӣ | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Харчангҳои тару тозаи дарё | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Моҳии ғарқшуда | 16 | 0.6 | 69 | |
Каров | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Карп | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Саурӣ дар равған пошида шудааст | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Саураи тару тоза | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Тухми дуддодашудаи Балтика | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Сардини атлантикӣ бо равған | 19 | 18 | 238 | |
Сардин дар равған | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Сардин дар чошнии помидор | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Сардини судак | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Сардини тару тоза | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Севруга дар чошнии помидор | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Севругаи тару тоза | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Седр дар равғани растанӣ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Седр дар сметана | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Седр дар чошнии помидор | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Гармӣ дуддодашуда | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Селди бодиринг | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Селди тару тоза | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Селди намакин | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Салмӯн гӯшзад | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Салмӯн буғӣ | 19.3 | 14 | 197 | |
Салмӯн судак | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Салмӯн тару тоза | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Аломоҳии баҳрӣ | 18 | 3 | 99 | |
Моҳии сафед | 19 | 7.5 | 144 | |
Скумбрия дар нафт | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Скумбрияи гарм дуддодашуда | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Скумбрияи дуддодашуда | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Скумбрияи бухорӣ | 18 | 13.2 | 191 | |
Скумбрияи судак | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Макрел | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Сомонаи судак | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Сом шикори бракон | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Сомони тару тоза | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Скумбрияи асп дар равған | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Скумбрияи асп дар чошнии помидор | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Скумбрияи аспии бирёншуда | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Скумбрияи аспии судакшуда | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Скумбрияи аспӣ | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Скумбрияи тару тозаи асп | 19 | 5 | 119 | |
Скумбрияи сарди дуддодашуда | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Стерлети тару тоза | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Пирк судак | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Қуттиҳои сайди шикоршуда | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Қафаси тару тоза | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Қуттиҳои қаҳвахӯр | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Маскот | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Терпуг дандоншикан | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тилапия | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Tilapia бирён | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Карпҳои нуқрагӣ сафед тару тоза | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Трепанг судак | 9 | 0.7 | 42 | |
Трепанг бирён | 9 | 0.7 | 41 | |
Гроб (ҷигар дар равған) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Кодҳои гарм дуддодашуда | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Кодҳои пухта | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Кодҳои пухта | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Кодҳои дуддодашуда | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Тресми судак | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Саги гӯштӣ пухта | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Гӯшаи тару тоза | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Грампаи намакин | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Тавсияшудаи равцанмоҳӣ | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Туна дар равғани растанӣ | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Туна дар шарбати худ | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Самак тару тоза | 23 | 1 | 0 | 101 |
Нахи дуддодашуда | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Нахи тару тоза | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Нахи тару тоза | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Устухонҳои судак | 14 | 3 | 95 | |
Устухонҳои тару тоза | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Гулмоҳӣ | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Гулмоҳии дуддодашуда | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Гулмоҳии тару тоза | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Гулмоҳӣ судак | 15.5 | 3 | 89 | |
Гулмоҳии сабук намакин | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Гулмоҳии сабуки намакин | 23 | 15 | 227 | |
Хамсаи намакин | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Хаки пухта | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Хаки судак | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Хаки тару тоза | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Спратс | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Пайк дар чошнии помидор | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Пайк судак | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Пайкҳои браконерӣ | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Пайк тару тоза | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Пайкҳо | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Забони баҳр | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Забони бирёншудаи баҳрӣ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Идеи тару тоза | 18.2 | 1 | 81 |
Шумо метавонед ҷадвалро дар ин ҷо зеркашӣ ва чоп кунед.